<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xpol &#187; buget</title>
	<atom:link href="http://xpol.ro/tag/buget/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xpol.ro</link>
	<description>XXX-ul politicii romanesti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 15:10:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Superoptimism: buget de stat dublu in 2013</title>
		<link>http://xpol.ro/2011/01/superoptimism/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=superoptimism</link>
		<comments>http://xpol.ro/2011/01/superoptimism/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 09:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Octavian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buget]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Fron Page]]></category>
		<category><![CDATA[Noutăţi]]></category>
		<category><![CDATA[Politica romaneasca]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[buget austeritate]]></category>
		<category><![CDATA[bugetul de stat]]></category>
		<category><![CDATA[strategie 2011-2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xpol.ro/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Documentul de Strategie Fiscal Bugetara pe Perioada 2011-2013 al Guvernului Romaniei previzioneaza o crestere spectaculoasa a veniturilor bugetare. Romani, ne asteapta o veritabila Epoca de Aur.
Iata tabelul intocmit de Guvern:

Incasarile planificate la bugetul de stat pentru 2013 sunt duble fata de 2009 (104,7 miliarde lei fata de 54,6 miliarde lei).
Sursa: document
  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xpol.ro/2011/01/superoptimism/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bugetul 666</title>
		<link>http://xpol.ro/2010/07/bugetul-666/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bugetul-666</link>
		<comments>http://xpol.ro/2010/07/bugetul-666/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Octavian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Fron Page]]></category>
		<category><![CDATA[Politica romaneasca]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xpol.ro/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[In anul bugetului  de 66,6 miliarde lei, artileria austeritatii doboara la pamant salarii, tichete de masa si ridica in loc valuri de taxe si scumpiri. Si totusi, de la baza teoriei lipseste demonstratia, dar mai ales adevarata problema a crizei in Romania: somajul.
Singurul si adevaratul vinovat al crizei de acum este STATUL ROMAN. Nu contextul international este de vina, desi acesta a scos la iveala gravele erori si abuzuri ale administratiei publice in domeniul cheltuirii banilor (nu toate tarile din jur sunt afectate; exceptii notabile: Polonia, Turcia).
Sa nu uitam ca motivul pentru care guvernul a fost nevoit sa se imprumute cu sume foarte mari de la FMI (si pentru care s-a majorat TVA) este ca nivelul cheltuielilor guvernului a atins cote exagerate.
1. Guvernul nu si-a ajustat cheltuielile la veniturile obtinute
Iata executia bugetului de stat in ultimii ani si planificarea  complet fantezista pentru 2010:

2007: venituri 48,9 miliarde lei, cheltuieli 64,3 miliarde
2008: ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xpol.ro/2010/07/bugetul-666/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orizonturi de la Banca Israelului</title>
		<link>http://xpol.ro/2010/06/orizonturi-de-la-banca-israelului/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=orizonturi-de-la-banca-israelului</link>
		<comments>http://xpol.ro/2010/06/orizonturi-de-la-banca-israelului/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 17:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Octavian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Orientul Mijlociu]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Mondiala]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Stanley Fischer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xpol.ro/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Cand Seful Bancii Israelului vorbeste despre evolutia crizei economice, la o intalnire cu FMI si Banca Mondiala la Ierusalim, nu se stie niciodata daca este o veste buna sau rea.
De aceasta data, Stanley Fischer, guvernatorul Bancii Israelului, a declarat ca &#8220;recenta criza financiara se afla in ultimul stadiu, cu toate ca in anumite tari recesiunea inca nu s-a incheiat&#8221; (ne permitem sa includem aici si Romania).
De notat ca Israelul a adoptat bugetul care tine doi ani de zile. Masura este considerata a asigura o stabilitate financiara mult mai buna, precum si o capacitate ridicata de planificare.
Poate ca nu ar fi o idee rea ca fiecare guvern care ajunge la putere sa propuna un buget de 4 ani, pe durata mandatului sau.
  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xpol.ro/2010/06/orizonturi-de-la-banca-israelului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aliniaţi la vârf</title>
		<link>http://xpol.ro/2010/05/politica-interna-parlamentari-aliniati-la-varf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=politica-interna-parlamentari-aliniati-la-varf</link>
		<comments>http://xpol.ro/2010/05/politica-interna-parlamentari-aliniati-la-varf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 06:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buget]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politica romaneasca]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[buget 2009]]></category>
		<category><![CDATA[buget romania 2009]]></category>
		<category><![CDATA[bugetar]]></category>
		<category><![CDATA[deficit bugetar]]></category>
		<category><![CDATA[guvern]]></category>
		<category><![CDATA[opozitie]]></category>
		<category><![CDATA[parlamentar]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PDL]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>
		<category><![CDATA[PNL]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xpol.ro/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[La putere sau în opoziţie, aleşii poporului se bucură de drepturi egale în ceea ce priveşte veniturile şi beneficiile. Încercând însă o eschivă mişelească, opoziţia îşi ascunde responsabilitatea scaunelor pe care le ocupă arătând cei dintâi cu degetul. Pe principiul hoţul care strigă primul &#8220;Hoţul!&#8221; dă impresia întrupării onestităţii, P(NL+SD+PC+independent)eii invocă veniturile parlamentarilor ca element fundamental al găurii bugetare. Gaură la care se tot sapă în ultimii 20 de ani, fără a ajunge nici la un filon de aur şi nici în China, toţi cei care s-au succedat la bordul buldo-excavatorului colantat Guvern, Parlament, Preşedinţie.
În România, cheltuielile pentru un parlamentar, incluzând salariul, diurnele, cazarea, transportul şi telefonia mobilă se ridică în medie la 260.000 de lei pe an, la care se adauga indemnizaţia de cabinet egală aproximativ cu 75% din din venit, astfel că ajungem la o sumă totală anuală de medie de 450.000 de lei per parlamentar. Prin urmare, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xpol.ro/2010/05/politica-interna-parlamentari-aliniati-la-varf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloşca cu pui de greci</title>
		<link>http://xpol.ro/2010/02/closca-cu-pui-de-greci/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=closca-cu-pui-de-greci</link>
		<comments>http://xpol.ro/2010/02/closca-cu-pui-de-greci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 14:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica europeana]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[buget auste]]></category>
		<category><![CDATA[datoria publica]]></category>
		<category><![CDATA[datorie externa]]></category>
		<category><![CDATA[deficit bugetar]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[masuri austeritate]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xpol.ro/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Cu un deficit bugetar de 12,7% şi o datorie publica ce reprezintă 109% din PIB, Grecia se află în pericolul de a deveni o ţară falimentară. Cu o economie subterană estimată la 30%, situaţia Greciei este considerată a fi determinată într-o semnificativă proporţie de incompetenţa şi corupţia care guvernează sistemul politic.
Până mai anul trecut, pentru a menţine suportul Comisiei Europene privind acordarea de ajutoare financiare, bravii urmaşi ai lui Alexandru (sau Onasis?) nu s-au dat înapoi de la a prezenta rapoarte false privind starea economiei.
Elita politică s-a dovedit astfel nu doar incapabilă să îşi asume responsabilitatea dată de statutul de membru al zonei euro, dar a atras atenţia partenerilor internaţionali cu privire la seriozitatea acestui coleg UE care, încă de la aderare, nu a depăşit nivelul de asistat al Europei.
Confruntat cu mişcările de stradă iniţiate de sindicatele din sectorul de stat, ca răspuns la măsurile iniţiate în vederea reducerii cheltuielilor publice şi, în acelaşi timp, sub presiunea instituţiilor financiare internaţionale şi a partenerilor ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xpol.ro/2010/02/closca-cu-pui-de-greci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

