<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xpol &#187; Politica europeana</title>
	<atom:link href="http://xpol.ro/category/geopolitica/politica-europeana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xpol.ro</link>
	<description>XXX-ul politicii romanesti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 15:10:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Alianta Nordului</title>
		<link>http://xpol.ro/2011/01/alianta-nordului/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alianta-nordului</link>
		<comments>http://xpol.ro/2011/01/alianta-nordului/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 14:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Octavian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geopolitica]]></category>
		<category><![CDATA[Noutăţi]]></category>
		<category><![CDATA[Politica europeana]]></category>
		<category><![CDATA[David Cameron]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xpol.ro/?p=1821</guid>
		<description><![CDATA[In aceste zile are loc la Londra summit-ul Nordic Baltic, care reuneste conducatorii Islandei, Norvegiei, Estoniei, Suediei, Finlandei, Danemarcei, Lituaniei, Estoniei si Marii Britanii. Oficial, summit-ul isi propune un schimb de idei intre tarile participante, atat din punct de vedere economic, cat si al tehnologiilor verzi si politicilor sociale. David Cameron, premierul britanic si gazda evenimentului, a tinut sa precizeze ca obiectivele summit-ului sunt in special comerciale, avand in vedere volumul schimburilor intre aceste tari totalizeaza mai multe de 60 miliarde euro anual.
Interesant este ca majoritatea tarilor participante sunt mai degraba euro-sceptice (asa-numitul grup &#8220;Cold Europe&#8221;), iar aceasta veritabila Alianta a Nordului nu are nimic de a face cu obiectivele Uniunii Europene.
Din punct de vedere al monedei euro, doar 2 state din acest grup sunt parte a sistemului economic monetar.
Din punct de vedere al politicii externe, exista o aliniere mult mai stransa intre Marea Britanie (tara UE) si Norvegia (tara ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xpol.ro/2011/01/alianta-nordului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimul dictator al Europei. Sau doar cel dintâi din noul val?</title>
		<link>http://xpol.ro/2010/12/ultimul-dictator-al-europei-sau-doar-cel-dintai-din-noul-val/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ultimul-dictator-al-europei-sau-doar-cel-dintai-din-noul-val</link>
		<comments>http://xpol.ro/2010/12/ultimul-dictator-al-europei-sau-doar-cel-dintai-din-noul-val/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 13:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fron Page]]></category>
		<category><![CDATA[Politica europeana]]></category>
		<category><![CDATA[Politica romaneasca]]></category>
		<category><![CDATA[Securitate]]></category>
		<category><![CDATA[autoritarism]]></category>
		<category><![CDATA[comunism]]></category>
		<category><![CDATA[democratie]]></category>
		<category><![CDATA[dictatura]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa de Est]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xpol.ro/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Zilele trecute, în Belarus,  Aleksandr Lukaşenko  a fost reales în funcţia de preşedinte.  Rezultatele au fost contestate şi mişcări de stradă s-au întâmplat, dar au fost reduse la tăcere de bocancul şi bastonul forţelor de ordine. Sute de oameni au fost arestaţi &#8211; printre care 7 dintre candidaţii la preşedinţie -, riscând închisoare de până la 15 ani pentru violenţe publice, iar studenţii care au participat la proteste au fost exmatriculaţi din universităţi. Astfel, cel pe care Bush Jr. l-a numit  &#8221;ultimul dictator al Europei&#8221;  arată întregii lumi că îşi merită acest titlu din plin.
Dar ce va face Europa? Deocamdată numai declaraţii de genul &#8220;nu suntem de acord&#8230;&#8221;, &#8220;condamnăm&#8230;&#8221;, &#8220;Belarus va fi izolată politic şi economic&#8230;&#8221;, &#8220;Belarus trebuie să-şi rezolve treburile interne&#8221;. Va să zică, nu e treaba noastră, atâta vreme cât nu ne declară război. Se pare că democraţia este un bun ce se apără dacă îl ai în curte şi nu un principiu trans- &#8230; -cendent? &#8230; -frontalier? Câţiva ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xpol.ro/2010/12/ultimul-dictator-al-europei-sau-doar-cel-dintai-din-noul-val/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cheia slovaca si revenirea Greciei</title>
		<link>http://xpol.ro/2010/07/cheia-slovaca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cheia-slovaca</link>
		<comments>http://xpol.ro/2010/07/cheia-slovaca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Octavian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Fron Page]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolitica]]></category>
		<category><![CDATA[Politica europeana]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Iveta Radicova]]></category>
		<category><![CDATA[Slovacia]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xpol.ro/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[Nei-ul slovac
O doamna blonda, cu doctorat in sociologie, rosteste &#8220;Nie&#8221;, iar Europa trebuie sa invete ca undeva, prin nordul indepartat al Muntilor Carpati, exista o limba numita slovaca si o tara numita Slovacia care in acest moment este ultimul obstacol si motivul pentru care Facilitatea de Stabilitate Financiara a Uniunii Europene nu a intrat in vigoare la 1 iulie 2010.
Iveta Radicova, noul premier al Slovaciei, instalat in functie in urma cu mai putin de o saptamana, a castigat alegerile promovand politici de reducere a costurilor si oponandu-se planurilor financiare de salvare a zonei euro.
La cateva zile de la instalarea in functie, Iveta Radicova aplica exact ceea ce a promis si poate crea o noua criza in cadrul zonei euro.
Slovacia ar urma sa contribuie cu 4,4 miliarde euro la fondul de stabilitate financiara prevazut de UE.
Grecia revine in inima creditorilor
Intre timp, Grecia a reusit sa obtina o finantare de pe piata ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xpol.ro/2010/07/cheia-slovaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renaşterea Constantinopolului</title>
		<link>http://xpol.ro/2010/07/renasterea-constantinopolului/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=renasterea-constantinopolului</link>
		<comments>http://xpol.ro/2010/07/renasterea-constantinopolului/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 07:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fron Page]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolitica]]></category>
		<category><![CDATA[Politica europeana]]></category>
		<category><![CDATA[art. 301]]></category>
		<category><![CDATA[ataturk]]></category>
		<category><![CDATA[caer]]></category>
		<category><![CDATA[cipru]]></category>
		<category><![CDATA[constantinopol]]></category>
		<category><![CDATA[cortina de fier]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[guvern economic]]></category>
		<category><![CDATA[razboiul rece]]></category>
		<category><![CDATA[turcia]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[uniunea europeana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xpol.ro/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Acum jumătate de secol, Turcia bătea la porţile Europei prin semnarea Acordurilor de la Ankara. Cu un deceniu în urmă, în 1952, se alăturase Alianţei Nord-Atlatice, asumându-şi incomoda poziţie de avanpost al Puterilor Vestice în zona de influenţă sovietică. De atunci, lumea şi, odată cu ea, Turcia s-au schimbat, iar idealurile democraţiei şi liberalismului au câştigat confruntarea ideologică, economică şi militară. Cortina de Fier, CAER-ul, Războiul Rece sunt astăzi noţiuni care par a fi desprinse dintr-un roman al lui Tolkien.
Turcia s-a dovedit a fi unul dintre puţinii parteneri care nu sunt doar de conjunctură. În lumea post-perestroika, Turcia a rămas alături de lumea Occidentală, devenind candidată oficială în 1999 şi începând în 2005 negocierile oficiale pentru intrarea în clubul Uniunii Europene.
Dar lumea s-a mai schimbat o dată: marea criză financiară mondială şi depresiunea care o urmează rescriu agenda europeană, iar Turcia este ţinută în continuare la poartă. Diferendele teritoriale legate ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xpol.ro/2010/07/renasterea-constantinopolului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Austeritatea ca iluzie</title>
		<link>http://xpol.ro/2010/07/austeritatea-ca-iluzie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=austeritatea-ca-iluzie</link>
		<comments>http://xpol.ro/2010/07/austeritatea-ca-iluzie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 18:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Fron Page]]></category>
		<category><![CDATA[Idei politice]]></category>
		<category><![CDATA[Politica europeana]]></category>
		<category><![CDATA[Politica romaneasca]]></category>
		<category><![CDATA[austeritate bugetara]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[criza anilor 30]]></category>
		<category><![CDATA[criza financiara]]></category>
		<category><![CDATA[datorie externa]]></category>
		<category><![CDATA[datorie publica]]></category>
		<category><![CDATA[deficit bugetar]]></category>
		<category><![CDATA[faliment]]></category>
		<category><![CDATA[marea depresiune]]></category>
		<category><![CDATA[masuri austeritate]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xpol.ro/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Reducerea deficitului bugetar şi scăderea datoriei publice reprezintă ideile fixe ce mână politicile de austeritate ale Europei şi Statelor Unite ale Americii ca urmare a crizei financiare mondiale.
Guvernele au la dispoziţie o paletă foarte restrânsă în ceea ce privşte măsurile de austeritate fiscală, aceasta reducându-se la tăierea cheltuielilor şi creşterea taxelor, imaginând astfel o creştere a veniturilor bugetului, pe de o parte prin economisire, iar pe de alta prin acumulare.
Dar de ce această necesitate de a reface cât mai rapid echilibrul bugetar şi, mai ales, de ce acum?
În primul rând este vorba de încredere: un stat care nu este în stare să asigure un echilibru între cheltuieli şi venituri îşi pierde încrederea din partea partenerilor, a investitorilor, şi, nu în ultimul rând, a creditorilor statali sau non-statali. Pe de altă parte, datoria publică trebuie plătită sau reeşalonată. Aici intervine din nou încrederea corelată cu teama invaziei creditorilor care se doresc ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xpol.ro/2010/07/austeritatea-ca-iluzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

