<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xpol &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://xpol.ro/category/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xpol.ro</link>
	<description>XXX-ul politicii romanesti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 15:10:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sustenabilitate de dragul…PR-ului (Fără patimă, despre (C)SR)</title>
		<link>http://xpol.ro/2012/01/sustenabilitate-de-dragul%e2%80%a6pr-ului-fara-patima-despre-csr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sustenabilitate-de-dragul%25e2%2580%25a6pr-ului-fara-patima-despre-csr</link>
		<comments>http://xpol.ro/2012/01/sustenabilitate-de-dragul%e2%80%a6pr-ului-fara-patima-despre-csr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activism]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fron Page]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Societate]]></category>
		<category><![CDATA[corporate social repsonsability]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[ISR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xpol.ro/?p=2338</guid>
		<description><![CDATA[Un principiu fundamental din medicină spune Mai intâi, nu face rău! (Primum non nocere). O să mă întrebați: “Bine, bine, dar ce legatură are cu responsabilitatea socială, corporatistă sau nu?”
Voi incerca să explic unde văd eu legatura fundamentală între acest principiu medical și (C)SR-ul atât de analizat și reglementat în ultima vreme (CE a dat publicității la finalul anului trecut recomandările sale privind CSR-ul în ultima variantă a strategiei pentru 2011-2014, precum și o noua definiție).
Într-un articol scris de Dr. Wayne Visser, Exposing the CSR Pretenders se arată că, de pildă, British Petroleum, conform unui raport din 2008, investește 4% din bugetul său de cercetare pentru dezvoltarea de proiecte privind energia alternativă,  procent care se află în scădere de atunci. Mai mult, în anul 2000, aceeași companie a investit șapte milioane de dolari pentru dezvoltarea brand-ului ‘Beyond Petroleum’ Helios și 25 de milioane de dolari pentru campania de rebranding. Diferența ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xpol.ro/2012/01/sustenabilitate-de-dragul%e2%80%a6pr-ului-fara-patima-despre-csr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Occupy Politehnica</title>
		<link>http://xpol.ro/2011/12/occupy-politehica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=occupy-politehica</link>
		<comments>http://xpol.ro/2011/12/occupy-politehica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activism]]></category>
		<category><![CDATA[Buget]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Fron Page]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Idei politice]]></category>
		<category><![CDATA[Noutăţi]]></category>
		<category><![CDATA[Politica romaneasca]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Societate]]></category>
		<category><![CDATA[democratie participativa]]></category>
		<category><![CDATA[democratie reprezentativa]]></category>
		<category><![CDATA[occupati bucurestiul]]></category>
		<category><![CDATA[occupy together]]></category>
		<category><![CDATA[occupy wall street]]></category>
		<category><![CDATA[zeitgeist movement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xpol.ro/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[Începând de Ieri, studenţii şi-au extins protestul de tip american în nouă centre    universitare. Ei au ocupat facultăţile pentru a dezbate cele mai    importante probleme ale Educaţiei împreună cu profesorii lor. Prima    temă: bugetul care este la jumătate faţă de ce prevede legea Educaţiei. (Surda: cotidianul.ro)
  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xpol.ro/2011/12/occupy-politehica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criza pe înţelesul tuturor (III)</title>
		<link>http://xpol.ro/2011/12/criza-pe-intelesul-tuturor-iii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=criza-pe-intelesul-tuturor-iii</link>
		<comments>http://xpol.ro/2011/12/criza-pe-intelesul-tuturor-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Fron Page]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Noutăţi]]></category>
		<category><![CDATA[Politica romaneasca]]></category>
		<category><![CDATA[Rânjete]]></category>
		<category><![CDATA[Societate]]></category>
		<category><![CDATA[criza economica]]></category>
		<category><![CDATA[criza financiara]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xpol.ro/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[E august, un mic oras pe malul marii …, in plin sezon, ploua torential de citeva zile, orasul arata de parca ar fi parasit.
Toti au datorii si traiesc din credite.
Vine un rus bogat la un mic hotel. Vrea o camera. Pune o bancnota de 100$ pe masa receptionerului si urca sa vada camerele.
Seful hotelului ia repede bancnota si se duce repede sa plateasca datoriile la macelar.
Acesta ia bancnota si se duce repede sa-si plateasca datoria la crescatorul de porci.
Acesta la rândul lui se grabeste sa-si plateasca datoriile la cel ce-i livreaza furaje.
Cel cu furajele insfaca bancnota si alearga la prostituata pe care nu o mai platise demult. In timpurile astea de criza pana si ea ofera
servicii pe datorie!
Prostituata ia bancnota in mina si se grabeste spre hotel, unde fusese cu clientii ultimele dati si unde ramasese datoare.
In acest moment coboara rusul, dupa ce a inspectat camerele, spune ca nici o camera nu-i place, isi ia bancnota si ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xpol.ro/2011/12/criza-pe-intelesul-tuturor-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criza pe înţelesul tuturor (II)</title>
		<link>http://xpol.ro/2011/12/criza-pe-intelesul-tuturor-ii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=criza-pe-intelesul-tuturor-ii</link>
		<comments>http://xpol.ro/2011/12/criza-pe-intelesul-tuturor-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buget]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Fron Page]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Noutăţi]]></category>
		<category><![CDATA[Politica romaneasca]]></category>
		<category><![CDATA[Rânjete]]></category>
		<category><![CDATA[Societate]]></category>
		<category><![CDATA[criza economica]]></category>
		<category><![CDATA[criza financiara]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xpol.ro/?p=2302</guid>
		<description><![CDATA[1. Ion are o crasma. Pentru a-si spori vanzarile, el decide sa le ofere  clientilor (majoritatea &#8211; betivani neispraviti) bautura pe datorie. Isi  noteaza cu grija datoria fiecarui client, tinand astfel un bilant al  creditelor acordate. Pe masura ce se raspandeste vorba ca Ion te  serveste acum in schimbul promisiunii de a plati in viitor, numarul  clientilor creste, iar vanzarile de bautura asijderea. Pe faza, Ion  profita de ocazie si scumpeste tuica si berea .
2. Un consilier bancar abil isi da seama ca afacerea lui Ion este de  viitor si ii acorda acestuia un credit pentru dezvoltarea carciumii.
Creditul este garantat cu creantele acumulate de Ion &#8211; promisiunile de plata ale betivanilor care ii trec pragul.
3. Superiorii consilierului bancar &#8211; baieti destepti, cu indelungata  expertiza in mobilizarea resurselor financiare &#8211; refinanteaza creditul  acordat lui Ion prin emisiunea a trei tipuri de obligatiuni, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xpol.ro/2011/12/criza-pe-intelesul-tuturor-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criza pe înţelesul tuturor (I)</title>
		<link>http://xpol.ro/2011/12/criza-pe-intelesul-tuturor-i/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=criza-pe-intelesul-tuturor-i</link>
		<comments>http://xpol.ro/2011/12/criza-pe-intelesul-tuturor-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buget]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Fron Page]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Noutăţi]]></category>
		<category><![CDATA[Rânjete]]></category>
		<category><![CDATA[Societate]]></category>
		<category><![CDATA[criza economica]]></category>
		<category><![CDATA[criza financiara]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xpol.ro/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[Sursa: Biziday.ro
Un cavaler a sosit intr-un sat unde nu mai fusese niciodata si a oferit tuturor locuitorilor 100 de euro pentru orice magar de vanzare. O parte dintre locuitori si-au vandut animalele ..sfsfsf.

&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;

&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;

&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;

&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;

&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;

&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;

&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;

&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xpol.ro/2011/12/criza-pe-intelesul-tuturor-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

